EFFICIENZA ENERGETICA

Tutela dell’Ambiente
Sempre più clienti ci chiedono circa l’efficienza e il consumo energetico. In sintesi siamo focalizzati sullo sviluppo di prodotti sempre più piccoli, che producono meno rifiuti, consumano meno materiale ed evitano l’utilizzo di sostanze pericolose.
Il nostro obiettivo è quello di diventare leader nel nostro settore sulle problematiche ambientali.
- Comitato per le materie ambientali incentrato sulla riduzione al minimo del nostro impatto sull’ambiente
- Problematiche ambientali e richieste date dalle nuove legislazioni per l’efficienza energetica dei prodotti
- Siamo membri a pieno titolo della Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
- Sistema di gestione ambientale certificato ISO14001
Efficienza energetica per gli alimentatori esterni (EPS)
Il controllo della potenza assorbita dagli alimentatori esterni, sia quando forniscono potenza o quando sono scollegati dal carico, è importante sia per la continuità della fornitura di energia e sia per la riduzione dell’impatto ambientale. Le normative e gli obiettivi per alimentatori esterni sono fissati a causa del loro largo utilizzo, della mancanza di un controllo on/off e perché sono comunemente lasciati collegati alla rete elettrica quando non sono in uso.
Molte aree in tutto il mondo hanno introdotto normative per gli alimentatori esterni riguardanti il consumo di corrente in assenza di carico e l’efficienza. durante la modalità attiva. Negli Stati Uniti ci sono una serie di organi legislativi sull'efficienza energetica; la California Energy Commission (CEC), il US Congress con il suo Energy Independence and Security Act (EISA) e il recente United States Department of Energy (DoE). Inoltre si ha anche l’Energy Star che fissa i limiti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In Europa vi è la direttiva (ERP) Energy related Products precedentemente nota come la Energy Using Products (EuP), che è obbligatoria. Oltre a ciò si ha anche il EU Code of Conduct (CoC) per gli alimentatori esterni che è volontario. In Canada si ha il Natural Resources Canada (NRCan) e in Australia il Minimum Energy Performance Standard (MEP). Questi sono solo alcuni esempi di requisiti obbligatori a livello legislativo.

Negli ultimi tempi, sia gli US DoE che gli EU CoC hanno fissato nuovi e più stringenti standard sia per l'efficienza energetica e sia per il consumo energetico in assenza di carico. Il EU CoC ha inoltre introdotto un requisito di efficienza con un carico del 10%, per quelle applicazioni che spendono gran parte del tempo utilizzando una potenza minima dall’alimentatore esterno, e ha due livelli per futuri sviluppi.
Il DoE e EU CoC sono stati entrambi introdotti nei primi mesi del 2014 e i requisiti del DoE e del EU CoC tier 2 entreranno in vigore dal 2016. Questi nuovi requisiti stanno a significare sia una maggiore efficienza in modalità attiva e sia una riduzione del consumo energetico in assenza di carico. Le tabelle (elencate sotto in Normative relative all’Efficienza degli EPS) delineano le differenze tra i limiti del livello IV e del livello V con i nuovi limiti DoE level VI e EU CoC tier 1 & tier 2, precedentemente descritti, con le loro date di attuazione. In particolare i limiti DoE ora includono alimentatori esterni con potenza superiori ai 250W. I dispositivi che richiedono il Federal approval, come un’apparecchiatura medicale, sono esenti dalla nuova normativa DoE.
Normative relative all’Efficienza degli EPSProdotti XP Power – Livelli di Efficienza energetica
|
Energy efficiency level VI & Commission Regulation (EU) 2019/1782 |
|
Energy efficiency level VI, CoC Tier 2 & Commission Regulation EU 2019/1782 |
Power (W) | Format | Series Name | Medical | 3V3 | 5V | 8V | 9V | 12V | 15V | 18V | 19V | 24V | 28V | 30V | 36V | 48V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Plugtop | VEL05 |
|
|
|
|||||||||||
5 | Plugtop | VER05 |
|
|
|
|||||||||||
6 | Plugtop | ACM06 | Yes |
|
|
|
||||||||||
10 | Plugtop | VEB10L6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10 | Plugtop | VEU10 |
|
|||||||||||||
12 | Plugtop | ACM12 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|||||||
12 | Plugtop | VEL12 |
|
|
|
|||||||||||
12 | Plugtop | VER12 |
|
|
|
|||||||||||
15 | Plugtop | VEB15L6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
18 | Plugtop | VEL18 |
|
|
|
|
|
|||||||||
18 | Plugtop | VER18 |
|
|
|
|
|
|||||||||
18 | Plugtop | ACM18 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|||||||
24 | Plugtop | ACM24 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|||||||
24 | Plugtop | VEL24 |
|
|
|
|
||||||||||
24 | Plugtop | VER24 |
|
|
|
|
||||||||||
36 | Plugtop | ACM36 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
36 | Plugtop | VEL36 |
|
|
|
|
||||||||||
36 | Plugtop | VER36 |
|
|
|
|
||||||||||
15 | Desktop | AEK15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18 | Desktop | VET18 |
|
|
|
|
|
|||||||||
24 | Desktop | VET24 |
|
|
|
|
||||||||||
30 | Desktop | VET30 |
|
|
|
|
||||||||||
36 | Desktop | AEJ36 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
36 | Desktop | AKM36 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
36 | Desktop | VET36 |
|
|
|
|
||||||||||
40 | Desktop | AEK40 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
40 | Desktop | VEC40 |
|
|
|
|||||||||||
40 | Desktop | VEH40L6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
45 | Desktop | AFM45 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|||||||
45 | Desktop | AFM45C2 | Yes |
|
|
|
|
|
|
|||||||
50 | Desktop | AEJ50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
60 | Desktop | VEC60 |
|
|
|
|
||||||||||
60 | Desktop | AEL60L6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
60 | Desktop | AEK60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
65 | Desktop | AKM65 | Yes |
|
|
|
|
|
||||||||
65 | Desktop | AKM65C2 | Yes |
|
|
|
|
|
||||||||
65 | Desktop | ALM65 | Yes |
|
|
|
|
|
||||||||
65 | Desktop | VEC65 |
|
|
|
|||||||||||
70 | Desktop | AEJ70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
80 | Desktop | AEL80L6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
85 | Desktop | ALM85 | Yes |
|
|
|
|
|||||||||
90 | Desktop | AJM90 | Yes |
|
|
|
|
|||||||||
90 | Desktop | AJM90C2 | Yes |
|
|
|
|
|||||||||
90 | Desktop | AKM90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
90 | Desktop | VES90 |
|
|
|
|
||||||||||
100 | Desktop | AEJ100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
120 | Desktop | ALM120 | Yes |
|
|
|
|
|||||||||
120 | Desktop | VES120 |
|
|
|
|||||||||||
120 | Desktop | ALM150 | Yes |
|
|
|
|
|
||||||||
150 | Desktop | VES150 |
|
|
|
|
|
|||||||||
180 | Desktop | VES180 |
|
|
|
|
|
|||||||||
200 | Desktop | ALM200 | Yes |
|
|
|
|
|
||||||||
220 | Desktop | AHE220 |
|
|
|
|||||||||||
220 | Desktop | VES220 |
|
|
|
|
|
|||||||||
255 | Desktop | VES255 |
|
|
|
|||||||||||
300 | Desktop | VES300 |
|
|
|

Green Power – Definizione
Con la revoca delle categorie Energy Star per gli alimentatori esterni, non siamo più autorizzati ad utilizzare il logo Energy Star. Abbiamo così accelerato l’introduzione dei prodotti "green" negli ultimi due anni e abbiamo creato il nostro logo ‘Green Power' per evidenziare questi particolari prodotti ai nostri clienti. Questo logo verrà utilizzato sui datasheet e su altro materiale di marketing dei prodotti appropriati.
Qui di seguito è ciò che intendiamo per ‘green power’. Questa definizione comprende i limiti di assorbimento senza carico e i limiti di efficienza media dei nostri prodotti 'green power" sia per la nostra gamma di alimentatori esterni e sia per gli alimentatori interni.
Green Power - Maggiori informazioni